![]() |
Verhuur van chalets en vakantiewoningen
te HOUFFALIZE in de belgische ardennen chalet RANDOUX 8 - Prijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VAKANTIE- WONINGEN |
FOTO'S RANDOUX 8 |
BESCHRIJVING RANDOUX 8 |
PLANNING RANDOUX 8 |
RESERVERINGS- AANVRAAG |
| LAAG SEIZOEN | EURO | |
|---|---|---|
| Weekend | 85 | van vrijdag t/m maandag |
| Week | 160 | van vrijdag t/m vrijdag of maandag t/m maandag |
| Midweek | 85 | van maandag t/m vrijdag |
| HOOG SEIZOEN | ||
| Hoog seizoen - Weekend | EURO | - zie data - |
| Pasen | 140 | van 06.04.2012 t/m 09.04.2012 |
| WorldCup VTT | 125 | van 13.04.2012 t/m 16.04.2012 |
| Hemelvaart | 160 | van 16.05.2012 t/m 20.05.2012 |
| Pinksteren | 140 | van 25.05.2012 t/m 28.05.2012 |
| Juli - Augustus | - | van 30.06.2012 t/m 01.09.2012 |
| W-E Kerstmis | 100 | van 21.12.2012 t/m 24.12.2012 |
| Mid-week Kerstmis | 180 | van 24.12.2012 t/m 28.12.2012 |
| W-E Nieuwjaar | 120 | van 28.12.2012 t/m 31.12.2012 |
| Mid-week Nieuwjaar | 200 | van 31.12.2012 t/m 04.01.2013 |
| Hoog seizoen - Week | EURO | van vrijdag t/m vrijdag of van zaterdag t/m zaterdag in juli en augustus |
| Pasen | 205 | van 02.04.2012 t/m 09.04.2012 |
| Pasen | 205 | van 06.04.2012 t/m 13.04.2012 |
| Juli - Augustus | 260 | van 30.06.2012 t/m 01.09.2012 |
| Kerstmis | 260 | van 21.12.2012 t/m 28.12.2012 |
| Kerstmis | 280 | van 24.12.2012 t/m 31.12.2012 |
| Nieuwjaar | 300 | van 28.12.2012 t/m 04.01.2013 |
| Nieuwjaar | 260 | van 31.12.2012 t/m 07.01.2013 |
water, gas, elektriciteit volgens verbruik
| VAKANTIE- WONINGEN |
FOTO'S RANDOUX 8 |
BESCHRIJVING RANDOUX 8 |
PLANNING RANDOUX 8 |
RESERVERINGS- AANVRAAG |