![]() |
Verhuur van chalets en vakantiewoningen
te HOUFFALIZE in de belgische ardennen chalet RANDOUX 6 - Prijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VAKANTIE- WONINGEN |
FOTO'S RANDOUX 6 |
BESCHRIJVING RANDOUX 6 |
PLANNING RANDOUX 6 |
RESERVERINGS- AANVRAAG |
| LAAG SEIZOEN | EURO | |
|---|---|---|
| Weekend | 85 | van vrijdag t/m maandag |
| Week | 160 | van vrijdag t/m vrijdag |
| Midweek | 85 | van maandag t/m vrijdag |
| HOOG SEIZOEN | ||
| Hoog seizoen - Weekend | EURO | - zie data - |
| 01 november | 125 | du 31.10.2007 au 05.11.2007 |
| Pasen | 140 | du 21.03.2008 au 24.03.2008 |
| WorldCup VTT | 125 | du 18.04.2008 au 21.04.2008 |
| Hemelvaart | 160 | du 30.04.2008 au 05.05.2008 |
| Pinksteren | 140 | du 09.05.2008 au 12.05.2008 |
| Hoog seizoen - Week | EURO | van vrijdag t/m vrijdag of van zaterdag t/m zaterdag in juli en augustus |
| Juli - Augustus | 260 | du 30.06.2007 au 01.09.2007 |
| Kerstmis | 260 | du 21.12.2007 au 28.12.2007 |
| Nieuwjaar | 260 | du 28.12.2007 au 04.01.2008 |
| Pasen | 205 | du 21.03.2008 au 28.03.2008 |
water, gas, elektriciteit volgens verbruik
| VAKANTIE- WONINGEN |
FOTO'S RANDOUX 6 |
BESCHRIJVING RANDOUX 6 |
PLANNING RANDOUX 6 |
RESERVERINGS- AANVRAAG |