![]() |
Verhuur van chalets en vakantiewoningen
te HOUFFALIZE in de belgische ardennen chalet RANDOUX 4 - Prijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VAKANTIE- WONINGEN |
FOTO'S RANDOUX 4 |
BESCHRIJVING RANDOUX 4 |
PLANNING RANDOUX 4 |
RESERVERINGS- AANVRAAG |
| LAAG SEIZOEN | EURO | |
|---|---|---|
| Weekend | 85 | van vrijdag t/m maandag |
| Week | 160 | van vrijdag t/m vrijdag |
| Midweek | 85 | van maandag t/m vrijdag |
| HOOG SEIZOEN | ||
| Hoog seizoen - Weekend | EURO | - zie data - |
| Pasen | 140 | du 02.04.2010 au 05.04.2010 |
| WorldCup VTT | 160 | du 30.04.2010 au 03.05.2010 |
| Hemelvaart | 160 | du 12.05.2010 au 17.05.2010 |
| Pinksteren | 140 | du 21.05.2010 au 24.05.2010 |
| Hoog seizoen - Week | EURO | van vrijdag t/m vrijdag of van zaterdag t/m zaterdag in juli en augustus |
| Pasen | 205 | du 02.04.2010 au 09.04.2010 |
| Juli - Augustus | 260 | du 03.07.2010 au 28.08.2010 |
water, gas, elektriciteit volgens verbruik
| VAKANTIE- WONINGEN |
FOTO'S RANDOUX 4 |
BESCHRIJVING RANDOUX 4 |
PLANNING RANDOUX 4 |
RESERVERINGS- AANVRAAG |