![]() |
Verhuur van chalets en vakantiewoningen
te HOUFFALIZE in de belgische ardennen MAISON 22 - Prijzen |
VAKANTIE- WONINGEN |
FOTO'S MOULIN 22 |
BESCHRIJVING MOULIN 22 |
PLANNING MOULIN 22 |
RESERVERINGS- AANVRAAG |
LAAG SEIZOEN | EURO | |
---|---|---|
Weekend | 275 | van vrijdag t/m maandag |
Week | 400 | van vrijdag t/m vrijdag of maandag t/m maandag |
Midweek | 275 | van maandag t/m vrijdag |
HOOG SEIZOEN | ||
Hoog seizoen - Weekend | EURO | - zie data - |
Kerstmis | 500 | van 22.12.2025 t/m 26.12.2025 |
Nieuwjaar Midweek-end | 325 | van 26.12.2025 t/m 29.12.2025 |
Nieuwjaar | 600 | van 29.12.2025 t/m 02.01.2026 |
Pasen | 400 | van 03.04.2026 t/m 06.04.2026 |
Roc Ardennes | 500 | van 30.04.2026 t/m 04.05.2026 |
Hemelvaart | 400 | van 13.05.2026 t/m 18.05.2026 |
Pinksteren | 400 | van 22.05.2026 t/m 25.05.2026 |
Juli - Augustus | 325 | van 03.07.2026 t/m 31.08.2026 |
Hoog seizoen - Week | EURO | van vrijdag t/m vrijdag |
Kerstmis | 750 | van 22.12.2025 t/m 29.12.2025 |
Nieuwjaar | 850 | van 29.12.2025 t/m 05.01.2026 |
Pasen | 500 | van 03.04.2026 t/m 10.04.2026 |
Juli - Augustus | 500 | van 04.07.2026 t/m 29.08.2026 |
Verhuur van onroerendgoed : 80 % Verhuur van meubilair : 20 %
water, oliestook en elektriciteit volgens verbruik
toeristenbelasting per huis : 1 EUR per nacht per persoon
Schoonmaakkosten :60 EUR
VAKANTIE- WONINGEN |
FOTO'S MOULIN 22 |
BESCHRIJVING MOULIN 22 |
PLANNING MOULIN 22 |
RESERVERINGS- AANVRAAG |