![]() |
Verhuur van chalets en vakantiewoningen
te HOUFFALIZE in de belgische ardennen MAISON 22 - Prijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VAKANTIE- WONINGEN |
FOTO'S MOULIN 22 |
BESCHRIJVING MOULIN 22 |
PLANNING MOULIN 22 |
RESERVERINGS- AANVRAAG |
| LAAG SEIZOEN | EURO | |
|---|---|---|
| Weekend | 275 | van vrijdag t/m maandag |
| Week | 400 | van vrijdag t/m vrijdag of maandag t/m maandag |
| Midweek | 275 | van maandag t/m vrijdag |
| HOOG SEIZOEN | ||
| Hoog seizoen - Weekend | EURO | - zie data - |
| Pasen | 400 | van 06.04.2012 t/m 09.04.2012 |
| WorldCup VTT | 400 | van 13.04.2012 t/m 16.04.2012 |
| Hemelvaart | 400 | van 16.05.2012 t/m 20.05.2012 |
| Pinksteren | 400 | van 25.05.2012 t/m 28.05.2012 |
| Juli - Augustus | 325 | van 30.06.2012 t/m 01.09.2012 |
| W-E Kerstmis | 300 | van 21.12.2012 t/m 24.12.2012 |
| Mid-week Kerstmis | 400 | van 24.12.2012 t/m 28.12.2012 |
| W-E Nieuwjaar | 350 | van 28.12.2012 t/m 31.12.2012 |
| Mid-week Nieuwjaar | 500 | van 31.12.2012 t/m 04.01.2013 |
| Hoog seizoen - Week | EURO | van vrijdag t/m vrijdag |
| Pasen | 500 | van 02.04.2012 t/m 09.04.2012 |
| Pasen | 500 | van 06.04.2012 t/m 13.04.2012 |
| Juli - Augustus | 400 | van 30.06.2012 t/m 01.09.2012 |
| Kerstmis | 700 | van 21.12.2012 t/m 28.12.2012 |
| Kerstmis | 750 | van 24.12.2012 t/m 31.12.2012 |
| Nieuwjaar | 800 | van 28.12.2012 t/m 04.01.2013 |
| Nieuwjaar | 700 | van 31.12.2012 t/m 07.01.2013 |
water, oliestook, elektriciteit volgens verbruik
Schoonmaakkosten : 25 EUR
| VAKANTIE- WONINGEN |
FOTO'S MOULIN 22 |
BESCHRIJVING MOULIN 22 |
PLANNING MOULIN 22 |
RESERVERINGS- AANVRAAG |