chalet moulin22 - fotos
 
LAAG SEIZOEN EURO  
  Weekend 275 van vrijdag t/m maandag
  Week 400 van vrijdag t/m vrijdag
of maandag t/m maandag
  Midweek 275 van maandag t/m vrijdag
HOOG SEIZOEN
  Hoog seizoen - Weekend EURO - zie data -
W-E Kerstmis 500 van 22.12.2023 t/m 26.12.2023
WE Nieuwjaar 600 van 29.12.2023 t/m 02.01.2024
Pasen 400 van 29.03.2024 t/m 01.04.2024
Roc Ardennes 450 van 26.04.2024 t/m 29.04.2024
Hemelvaart 400 van 08.05.2024 t/m 13.05.2024
Pinksteren 400 van 17.05.2024 t/m 20.05.2024
Juli - Augustus 325 van 05.07.2024 t/m 02.09.2024
  Hoog seizoen - Week EURO van vrijdag t/m vrijdag
Kerstmis 750 van 22.12.2023 t/m 29.12.2023
Nieuwjaar 850 van 26.12.2023 t/m 02.01.2024
Nieuwjaar 750 van 29.12.2023 t/m 05.01.2024
Pasen 500 van 29.03.2024 t/m 05.04.2024
Juli - Augustus 500 van 29.06.2024 t/m 31.08.2024

   Verhuur van onroerendgoed : 80 % Verhuur van meubilair : 20 %

Toeslagen :

   water, oliestook en elektriciteit volgens verbruik
   toeristenbelasting per huis : 4 EUR per nacht
   Schoonmaakkosten :60 EUR